Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Διαμόρφωση: | 1x2 | Αναλογία συζεύξεων: | 50/50,40/60,30/70… 5/95,1/99 ή προσαρμοσμένος |
---|---|---|---|
Βαθμός: | Βαθμός Π ή βαθμός Α | Μέγεθος: | Τυποποιημένο μέγεθος ή μίνι μέγεθος |
Συνδετήρας: | FC, Sc, LC, ST ή προσαρμοσμένος | Μήκος πλεξίδων: | Προσαρμοσμένος |
Λειτουργούν μήκος κύματος (NM): | 1310/1490/1550nm | Όνομα προϊόντων: | Ενιαίος τρόπος τρία θραύστης 50/50 συζευκτήρων οπτικών ινών παραθύρων 1x2 διασπασμένη αναλογία |
Επισημαίνω: | Οπτικών Ινών PLC Splitter,οπτικών ινών μοιράσετε |
Ενιαίος τρόπος τρία θραύστης 50/50 συζευκτήρων οπτικών ινών παραθύρων 1x2 διασπασμένη αναλογία
Ο συζευκτήρας τρεις-παραθύρων (TWC) χτίζεται από την ασυμμετρική τεχνική συζεύξεων, το λειτουργούν εύρος ζώνης TWC επεκτείνεται στα παράθυρα επικοινωνίας 1310nm, 1490nm και 1550nm τρία. Ο συζευκτήρας TWC έχει την ίδια αναλογία συζεύξεων το 1310, τα παράθυρα επικοινωνίας 1490 και 1550nm, με τη χαμηλή υπερβολική απώλεια και χαμηλό PDL. TWC χρησιμοποιείται ευρέως για τα συστήματα επικοινωνιών, CATV, FTTH, όπου τα πολλαπλάσια οπτικά σήματα περνούν μέσω της ενιαίας ίνας.
Υψηλές σταθερότητα και αξιοπιστία
Χαμηλή απώλεια εισαγωγής
Χαμηλή εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης
Ευρύ μήκος κύματος λειτουργίας
Singlemode τρεις συζευκτήρες παραθύρων | ||
Βαθμός | Π | Α |
Υπερβολική απώλεια (χαρακτηριστική) (DB) | 0,15 | 0,18 |
Μέγιστη απώλεια εισαγωγής (DB) | 3.8 | 4.0 |
Ομοιομορφία (μέγιστο) (DB) | 1.0 | 1.2 |
Ευαισθησία πόλωσης (DB) | 0,15 | 0,20 |
Λειτουργούν μήκος κύματος (NM) | 1310 /1550 + 20, 1490+/-10, ή μήκος κύματος συνήθειας |
Διάγραμμα μετατροπής απώλειας αναλογίας/εισαγωγής συζεύξεων
Αναλογία συζεύξεων | Απώλεια εισαγωγής | |
Ασφάλιστρο | Ένας βαθμός | |
40/60 | 4.8/2.8 | 5.0/3.0 |
30/70 | 6.0/1.9 | 6.4/2.1 |
20/80 | 7.9/1.4 | 8.4/1.6 |
15/85 | 9.4/0.9 | 9.8/1.2 |
10/90 | 11.3/0.6 | 12.7/0.8 |
5/95 | 15.2/0.4 | 18.5/0.5 |
Τύπος | Βαθμός | Μήκος κύματος | Αναλογία συζεύξεων (DB) | Λιμένας | Συσκευασία | Ύφος πλεξίδων | Τύπος ινών | In/Out συνδετήρας |
S W |
S Π Α |
345=1310/1490/1550 | 50=50/50 30=30/70 10=10/90 05=5/95 01=1/99 |
0102=1x2 0202=2x2 |
A=Package Α B=Package Β C=Package Γ S=Package S |
1=Bare ίνα σακάκι 2=900µm καλώδιο 3=3mm |
0=SMF-28 D=DS ίνα |
0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kerry Sun
Τηλ.:: +86-135-9019-2305
Φαξ: 86-755-29239581