|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | Κρύος χάλυβας SPCC | Βάθος: | 450mm 550mm 600mm |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα: | 4U-20U | Χρώμα: | Ανοικτό γκρι, μαύρος |
| Πρότυπα γραφείου: | 19 ίντσα | Εφαρμογή: | Το κέντρο δεδομένων, εγκαθιστά τον κεντρικό υπολογιστή, DVR, CCTV. |
| Επισημαίνω: | Γραφείο κεντρικών υπολογιστών κρύου χάλυβα SPCC,9U γραφείο κεντρικών υπολογιστών δικτύων |
||
ο τοίχος 4U 6U 9U τοποθετεί το γραφείο κεντρικών υπολογιστών δικτύων ραφιών
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Συμβατό σύστημα με 19 " “τυποποιημένος εξοπλισμός.
Είσοδος καλωδίων στην κορυφή και το κατώτατο σημείο.
L-shaped τοποθετώντας σχεδιάγραμμα, διευθετήσιμες να τοποθετήσει ράγες.
Εύκολος να συγκεντρώσει. Εύκολος για τη συντήρηση
Διακοπή ανεμιστήρων στο τοπ, εύκολος να εγκαταστήσει τον ανεμιστήρα.
Βούρτσα αντι-σκόνης κατά τη τοπ εισαγωγή καλωδίων.
Κύρια μέρη
| S/N | Προδιαγραφή | Ποσότητα | Μονάδα | Υλικό | Η επιφάνεια τελειώνει | Παρατήρηση |
| 1 | Τοποθετώντας σχεδιάγραμμα | 4 | Κομμάτι | Ντυμένο πιάτο t2.0 ψευδάργυρου | Ντυμένος ψευδάργυρος | με το σημάδι του U |
| 2 | Πλαίσιο | 2 | Κομμάτι | Cold-rolled SPCC χάλυβας t1.0 | Σκόνη που ντύνεται | |
| 3 | Δευτερεύουσα επιτροπή | 2 | Κομμάτι | Cold-rolled SPCC χάλυβας t1.0 | Σκόνη που ντύνεται | |
| 4 | Τοπ κάλυψη | 1 | Κομμάτι | Cold-rolled SPCC χάλυβας t1.0 | Σκόνη που ντύνεται | |
| 5 | Κατώτατη επιτροπή | 1 | Κομμάτι | Cold-rolled SPCC χάλυβας t1.0 | Σκόνη που ντύνεται | |
| 6 | Οπίσθια επιτροπή | 1 | Κομμάτι | Cold-rolled SPCC χάλυβας t1.0 | Σκόνη που ντύνεται | |
| 7 | Μπροστινή πόρτα | 1 | Κομμάτι | 5MM γυαλί door/SPCC t1.0 | Σκόνη που ντύνεται | |
| 8 | Κλειδαριά | 1 | Κομμάτι | Χάλυβας | Ψευδάργυρος χρώματος | με 2 κλειδιά |
| 9 | M6 τετραγωνικό καρύδι | 12 | Κομμάτι | Χάλυβας | Ψευδάργυρος χρώματος | |
| 10 | Β-επικεφαλής βίδα M6 | 12 | Κομμάτι | Χάλυβας | Ψευδάργυρος χρώματος | |
| 11 | Γαλλικό κλειδί Άλλεν | 1 | Κομμάτι | Χάλυβας | Ψευδάργυρος χρώματος |
Προδιαγραφή
| Ικανότητα | Πλάτος | Βάθος | Ύψος | Διάσταση συσκευασίας | Όγκος |
| (U) | (χιλ.) | (χιλ.) | (χιλ.) | (χιλ.) | (CBM) |
| 4 | 600 | 450 | 280 | 635*485*160 | 0,049 |
| 600 | 635*635*230 | 0,093 | |||
| 6 | 600 | 450 | 368 | 635*485*160 | 0,049 |
| 600 | 635*635*230 | 0,093 | |||
| 9 | 600 | 450 | 501 | 635*485*235 | 0,072 |
| 600 | 635*635*231 | 0,093 | |||
| 12 | 600 | 450 | 635 | 665*595*236 | 0,093 |
| 600 | 665*635*231 | 0,098 | |||
| 15 | 600 | 450 | 769 | 635*940*98, 802*460*132 | 0,137 |
| 600 | 635*757*236 | 0,113 | |||
| 18 | 600 | 450 | 901 | 635*940*98, 935*460*132 | 0,137 |
| 600 | 935*630*236 | 0,139 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kerry Sun
Τηλ.:: +86-135-9019-2305
Φαξ: 86-755-29239581