|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Προϊόν: | Ενότητα CCWDM MUX/DEMUX | Δομή: | Mux/Demux |
---|---|---|---|
entral μήκος κύματος: | 1270~1610nm (1271~1611nm) | Αριθ. των καναλιών: | 4/6/8/10/12/16/18ch |
Κανάλι που χωρίζει κατά διαστήματα:: | 20nm | Διάσταση συσκευασίας: | 55x45x6mm (LxWxH) |
Επισημαίνω: | Ενότητα CCWDM DEMUX,Ενότητα Demux Mux,Το ράφι δικτύων PON τοποθετεί τον πολυδιαυλωτή |
CCWDM είναι βασισμένο στην ελεύθερου χώρου τεχνολογία, που χρησιμοποιείται για την επέκταση δικτύων, είναι τύπος συσκευασίας CCWDM cmpact, κατάλληλος για το δίκτυο 4G και 5G επίσης. Ειδικά για 5G Fronthaul AAU/BBU ευρέως με 10G, 25G ή άλλο δακτυλογραφήστε οπτικό transceiver.CCWDM έχει δύο πλεονεκτήματα, η συμπαγής συσκευασία και η χαμηλή εισαγωγή loss.UNIFIBER παρέχουν μέχρι 18Ch το ράφι 1U τοποθετούν, επιτυγχάνουν αμφίδρομο MUX/DEMUX πέρα από την ενιαία ίνα. Κάτω από 18Ch CCWDM, διαθέσιμο με το λιμένα UPG. Μέχρι 18Ch θα είναι λιμένας w/o UPG. Όλοι οι τύποι καναλιών αριθμού μπορούν να υποστηρίξουν το λιμένα οργάνων ελέγχου, 1% ή 2% προαιρετικούς.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Υψηλή απομόνωση
Χαμηλό PDL
Ευρύ λειτουργούν μήκος κύματος:
Από το 1260 NM σε 1620nm
Χαμηλή απώλεια εισαγωγής
Συμπαγές σχέδιο, μίνι μέγεθος
Καλή ομοιομορφία κανάλι--καναλιών
Ευρεία λειτουργούσα θερμοκρασία:
Από -40°C σε 85°C
Υψηλές αξιοπιστία και σταθερότητα
Εφαρμογές
Σύστημα CWDM
Δίκτυα PON
Συνδέσεις CATV
Specificaiton
Παράμετρος | Μονάδα | Αξία | |||
Αριθμός καναλιών | CH | 10 | 12 | 16 | 18 |
Διάστημα καναλιών | NM | 20 | |||
Κεντρικό μήκος κύματος | NM | 1270~1610 (1271~1611) | |||
Λειτουργούν μήκος κύματος | NM | 1260-1620 | |||
Ακρίβεια κεντρικού μήκους κύματος | NM | ±0.5 | |||
Passband (εύρος ζώνης @-0.5dB) | NM | ±7.5 | |||
Λειότητα ζωνών περασμάτων (κυματισμός) | DB | ≤0.5 | |||
Απώλεια εισαγωγής (μέγιστο) | DB | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
Παρακείμενη απομόνωση καναλιών | DB | ≥30 | |||
Μη-δίπλα στην απομόνωση καναλιών | DB | ≥40 | |||
Διασπορά τρόπου πόλωσης | CP | ≤0.2 | |||
Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης | DB | ≤0.2 | |||
Κατευθυντικότητα | DB | ≥45 | |||
Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45 | |||
Ευαισθησία θερμοκρασίας απώλειας εισαγωγής | dB/°C | 0,005 | |||
Μετατόπιση θερμοκρασίας μήκους κύματος | nm/°C | 0,002 | |||
Θερμοκρασία λειτουργίας | °C | -5~+70 | |||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | °C | -40~+85 | |||
Διάσταση συσκευασίας | χιλ. | Κιβώτιο ABS |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kerry Sun
Τηλ.:: +86-135-9019-2305
Φαξ: 86-755-29239581