|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Προϊόν: | 100Ghz 40 αθερμική AAWG Mux/DeMux ενότητα καναλιών DWDM | Διάστημα καναλιών: | 100Ghz |
|---|---|---|---|
| Τύπος ζωνών περασμάτων: | Γκαουσσιανός ή επίπεδης κορυφής | Αριθ. των καναλιών: | 40 |
| Μήκος κύματος: | C21~C60 | Συσκευασία: | Ενότητα ABS |
| Συνδετήρας: | LC/UPC | Εφαρμογή: | Μετάδοση DWDM |
| Επισημαίνω: | Αθερμική Mux Demux ενότητα DWDM,Ενότητα AAWG Mux Demux,πολυδιαυλωτής 100Ghz Demux |
||
Οι αθερμικές ενότητες AWG (αθερμικό παραταγμένο κιγκλίδωμα κυματοδηγού) Mux/DeMux είναι μέρος μιας σειράς προϊόντων υψηλής επίδοσης βασισμένων στην επίπεδη τεχνολογία πυρίτιο--πυριτίου. Λειτουργεί στο κανάλι 50GHz ή 100GHz που χωρίζει κατά διαστήματα τα μήκη κύματος από το 1526 NM πλέγματος DWDM ITU σε 1565nm. Το AAWG DWDM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει το filter-type DWDM για τις περιπτώσεις όπου καμία δύναμη δεν είναι διαθέσιμη.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
MUX/DEMUX λειτουργία
Συμπαγής συσκευασία
Πολυδιαυλικός αριθμός
Telcordia GR-1209/1221 υποχωρητικό
Το αθερμικό σχέδιο, ηλεκτρική δύναμη δεν απαιτείται
Χαμηλή απώλεια εισαγωγής, χαμηλό PDL, υψηλή απομόνωση καναλιών
Εφαρμογές:
Μετάδοση DWDM
Δίκτυα περιοχής μετρό
Μεγάλης απόστασης δίκτυα
Δίκτυα PON
Δομικές μονάδες για ROADM
Δομικές μονάδες για VMUX
Προδιαγραφές:
| Παράμετροι | Αθερμική ενότητα 40 AWG Mux/DeMux C21~C60 100Ghz DWDM κανάλι | |||||
| Διάστημα καναλιών (Ghz) | 50GHz | 100GHz | ||||
| Τύπος ζωνών περασμάτων | Επίπεδης κορυφής | Γκαουσσιανός | Επίπεδης κορυφής | |||
| Κεντρικό μήκος κύματος | ITU-τ πλέγμα | |||||
| Βαθμός | Τύπος | Λ. | Τύπος | Λ. | Τύπος | Λ. |
| Αριθμός καναλιών | 80/96 | 32/40/48 | ||||
| Ακρίβεια μήκους κύματος (NM) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
| Ζώνη @1dB περασμάτων (NM) | >0,2 | >0,2 | >0,4 | |||
| Ζώνη @3dB περασμάτων (NM) | >0,4 | >0,4 | >0,6 | |||
| Απώλεια εισαγωγής (DB) | <7> | <6> | <4> | <3> | <6> | <5> |
| Παρακείμενη λογομαχία (DB) | >26 | >26 | >23 | |||
| Μη-δίπλα στη λογομαχία (DB) | >26 | |||||
| Συνολική λογομαχία (DB) | >20 | >21 | ||||
| Επιστροφής απώλεια (DB) | >40 | |||||
| Κυματισμός (DB) | <1> | <0> | ||||
| Ομοιομορφία (DB) | <1> | |||||
| Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης (DB) | <0> | <0> | <0> | <0> | ||
| Διασπορά τρόπου πόλωσης (CP) | <0> | |||||
| Χρωματική διασπορά (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
| Λειτουργούσα θερμοκρασία (℃) | -5~75 | |||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (℃) | -40~85 | |||||
Σημείωση:
1. Όλο το στοιχείο ανωτέρω δεν περιλαμβάνει τους συνδετήρες.
2. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ ελάτε σε επαφή με τις πωλήσεις μας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kerry Sun
Τηλ.:: +86-135-9019-2305
Φαξ: 86-755-29239581