|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Προϊόν: | θραύστης PLC κασετών μετάλλων LGX 1x8 SC/APC | Συνδετήρας: | SC/APC |
---|---|---|---|
υλικό κασετών: | ελασματοποιημένος εν ψυχρώ χάλυβας | Θραύστης: | 1x8 θραύστης PLC |
Χρώμα κασετών: | Μαύρος | Εφαρμογή: | Δίκτυα GPON FTTx |
Επισημαίνω: | 1260nm οπτικός θραύστης PLC,1x8 οπτικός θραύστης PLC,Θραύστης οπτικών ινών κασετών |
Ο επίπεδος θραύστης κυκλωμάτων lightwave (PLC) είναι μια οπτική συσκευή διανομής δύναμης βασισμένη στον ενσωματωμένο κυματοδηγό του πιάτου χαλαζία. Με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μικρού μεγέθους, του ευρέος φάσματος του λειτουργούντος μήκους κύματος, της σταθερής αξιοπιστίας και της καλής ομοιομορφίας, χρησιμοποιείται ευρέως σε PON, ODN, σημείο FTTX που συνδέει μεταξύ της συσκευής λήξης και του κεντρικού γραφείου για να επιτύχει το θραύστη σημάτων.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Χαμηλή απώλεια εισαγωγής
Χαμηλό PDL
Συμπαγές σχέδιο
Καλή ομοιομορφία κανάλι--καναλιών
Ευρύ λειτουργούν μήκος κύματος: Από το 1260 NM σε 1650nm
Ευρεία λειτουργούσα θερμοκρασία: Από -40℃to 85℃
Υψηλές αξιοπιστία και σταθερότητα
Παράμετρος | Μονάδα | Προδιαγραφή (βαθμός Π) | |||
Μήκος κύματος λειτουργίας | NM | 1260~1650 | |||
Αριθμός καναλιών | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | |
Απώλεια εισαγωγής με το συνδετήρα (Max) | DB | 4.1/4.4 | 7.4/7.9 | 10.5/11.0 | 13.8/14.1 |
Απώλεια εισαγωγής χωρίς συνδετήρα (Max) | DB | 3.8/4.1 | 7.1/7.6 | 10.2/10.7 | 13.5/13.8 |
Ομοιομορφία (μέγιστο) | DB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1.0 |
Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45 (PC) 50 (UPC) 60 (APC) | |||
Κατευθυντικότητα | DB | ≥55 |
Παράμετρος | Μονάδα | Προδιαγραφή (βαθμός Π) | |||
Μήκος κύματος λειτουργίας | NM | 1260~1650 | |||
Αριθμός καναλιών | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | |
Απώλεια εισαγωγής με το συνδετήρα (Max) | DB | 4.4/4.6 | 7.7/8.1 | 10.8/11.3 | 14.1/14.4 |
Απώλεια εισαγωγής χωρίς συνδετήρα (Max) | DB | 4.1/4.3 | 7.4/7.8 | 10.5/11 | 13.8/14.1 |
Ομοιομορφία (μέγιστο) | DB | 0,6 | 0. 7 | 0,8 | 1.0 |
Εξαρτώμενη απώλεια πόλωσης | DB | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Επιστροφής απώλεια | DB | ≥45 (PC) 50 (UPC) 60 (APC) | |||
Κατευθυντικότητα | DB | ≥55 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kerry Sun
Τηλ.:: +86-135-9019-2305
Φαξ: 86-755-29239581